![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
대한민국 발명진흥회 홈페이지 참조
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o 근거 : 대한민국 특허청 고시 제2003-6호 | ||
| o 사업의 개요 및 목적 | ||
| - | 특허기술의 해외권리화 비용을 장기저리로 대출하여 개인사업자 및 중소기업의 국제경쟁력 확보 지원 | |
| - | 국내 또는 해외에 특허출원 또는 실용신안 등록출원 후 권리화를 지속하 고자 하는 개인기업 및 중소기업 | |
| - | 대출금리 : 4.63% (2004년), 변동금리, 재정융자특별회계 대출금리에 따 라 변동 | |
| - | 융자기간 : 8년 (3년거치 5년 분할상환) | |
| o 매년 1/4분기 중 공고 후 신청접수 | ||
| o 2003년 지원규모 : 10억원 | ||
| o 2004년 지원계획 : 15억원 | ||
| ※ 지원 우대사항 | ||
| - | 연구개발 비율이 전년도 총매출액의 5% 이상인 기업 | |
| - | 기술개발촉진법시행령제15조의 규정에 의한 기업부설연구소가 설치된 기업 | |
| - | 산ㆍ학ㆍ연 공동개발을 수행하는 기업 | |
| ※ 해당 특허기술의 출원인·권리자가 다수인 경우 위임장 작성 후 신청 가능 | ||
| □ 지원범위 | ||
| - | 국내 또는 해외에 출원된 특허기술(특허 또는 실용신안)에 기초하여 해외에서 권리화를 지속하는 데 에 소요되는 비용일체 (심사비용, 등록비용 포함) | |
| - | 권리화의 효율적 진행 및 권리화 이후 해외시장 공략을 위해 소요되는 필요자금 중 일부 | |
| ※기 투자비용도 융자신청금액의 20% 미만내에서 인정 | ||
| □ 융자조건 및 한도 | ||
| - | 대출금리 : 4.28% (변동금리, 재정융자특별회계 대출금리에 따라 변동) | |
| - | 융자기간 : 8년 (3년거치 5년 분할상환) | |
| - | 융자비율 : 총소요비용의 90% 이하 | |
| - | 업체당 한도액 : 1억원 | |
| ※현물담보(부동산 또는 보증서)에 한하여 대출 | ||
| □ 2004년도 지원규모 : 15억원 | ||
| □ 대출완료 기한 | ||
| - | 자금을 융자지원 받기로 선정된 자(이하 "융자사업자"라 한다)는 자금지원 선정통보 후 2개월 이내에 대출을 받아야 하며, 1개월의 범위 내에서 대출 연장이 가능함 | |
| □ 구분 계리 | ||
| - | 해당자금을 타자금과 구분하여 별도의 계좌로 관리하여야 함 | |
□ 목적외 사용 금지 |
||
| - | 융자받은 자금을 지정된 용도 외의 목적으로 사용하지 못함 | |
| □ 보고의무 | ||
| - | 융자사업자는 국제출원비용융자사업운용요령제18조제2항에 규정된 보고사항을 정해진 기일 내에 전담기관의장에게 보고하여야 함 | |
| □ 5차 접수기간 : 2004. 8. 9(월) ~ 8. 31(화) | |
| ※ 우편접수는 마감일 도착분에 한하며, 제출된 서류는 일체 반환되지 않음 | |
| □ 한국발명진흥회 특허기술사업화알선센터 (특허기술사업팀) | |
| - 서울 강남구 역삼동 647-9번지 한국지식재산센터 | |
| - 전화 : 02-3459-2851/2848 | |
| - 팩스 : 02-3459-2858/2859 | |
|